19. Joel Winberg
19. Joel Winberg
| Position | Forward | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Pantamera Pojkar Röd serie 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior A-slutspelsserie Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Röd serie 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 USM Pojkar 16 Grupp 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior A-slutspelsserie vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera pojkar 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 P16 B-slutspelsserie vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 14 | 16 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 16 vår slutspel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Totalt | 73 | 11 | 5 | 8 | 0 | 16 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget