Visa tabell
Division 2 Herrar 25/26
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Playoff 2 Kval till Div 1 Herr 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
Herrar Division 2 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 44 |
|
18 | 38 |
|
18 | 36 |
|
18 | 34 |
|
18 | 26 |
|
18 | 20 |
|
18 | 20 |
|
18 | 20 |
|
18 | 15 |
|
18 | 13 |
DM Herr Grupp 2 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Herrar Division 2 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
24 | 57 |
|
24 | 53 |
|
24 | 51 |
|
24 | 45 |
|
24 | 42 |
|
24 | 40 |
|
24 | 34 |
|
24 | 32 |
|
24 | 32 |
|
24 | 31 |
|
24 | 26 |
|
24 | 17 |
|
24 | 2 |
Herrar Div 1 Västra Götaland 22/23
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 44 |
|
22 | 43 |
|
22 | 42 |
|
22 | 40 |
|
22 | 38 |
|
22 | 37 |
|
22 | 32 |
|
22 | 31 |
|
22 | 30 |
|
22 | 25 |
|
22 | 21 |
|
22 | 9 |
Herr 2 21/22
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 60 |
|
22 | 58 |
|
22 | 46 |
|
22 | 41 |
|
22 | 33 |
|
22 | 32 |
|
22 | 28 |
|
22 | 28 |
|
22 | 27 |
|
22 | 18 |
|
22 | 15 |
|
22 | 4 |
DM Herrar Grupp 2 25/26
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Nyheter från föreningen
Tack till alla som medverkade
Igår, 16:53
Cancerfonden har uppmärksammat En Friskare Förening
3 sep
Viktor och Eddie klara för breddtruppen!
1 sep
Olle Gustavsson - 2 nya år med IBK
8 jun, 08:42 0 kommentarer
Olle Gustavsson har förlängt med IBK. Läs om hans tankar och vem han tror får sitt genombrott i år.
Två glädjande nyheter i herrtruppen!
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Lör 6/9
14:00-16:00 |
Match mot Nor 92 IBK
Frigghallen |
Mån 8/9
19:00-20:15 |
Träning Friskis
Friskis Lyftet |
Ons 10/9
19:30-20:15 |
Kostföreläsning
Klubblokalen |
Ons 10/9
20:15-22:00 |
Träning
Gymnasie hallen |
Tor 11/9
19:15-21:00 |
Träning
Fyrkanten Vargön |
Lör 13/9
09:00-11:00 |
Match mot Wårgårda IBK A-herr
Sporthallen, Vårgårda |
Lör 13/9
14:00-16:00 |
Match mot Skara IBK Herr
Sporthallen, Vårgårda |
Lör 13/9
15:45-17:45 |
Match mot Rydboholms SK DM
Sporthallen, Vårgårda |
Mån 15/9
19:00-20:15 |
Träning Friskis
Friskis Lyftet |
Ons 17/9
20:15-22:00 |
Träning
Gymnasie hallen |