Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Lindquist Huvudtränare | |
|
|
Niclas Lindberg Materialare | |
|
|
Robert Svenningsson Assisterande tränare | |
|
|
Tomas Wändal Assisterande tränare |
| Division 2 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 | 10 |
|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 19 | 11 | 9 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 27 | 2 | 8 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 7 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 30 | -8 | 6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 3 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 1 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 38 | -25 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer