67. Elias Kalliokorpi
 
				67. Elias Kalliokorpi
| Position | Forward | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Pantamera Pojkar Röd serie 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior A-slutspelsserie Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Röd serie 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 USM Pojkar 16 Grupp 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior A-slutspelsserie vår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Herrjunior | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera pojkar 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 P16 B-slutspelsserie vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Herrjunior A-slutspelsserie vår | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Säsongen 21/22 Herrjunior Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 14 | 18 | 19 | 13 | 2 | 0 | 32 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 16 vår slutspel | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar 12 Mellersta | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar 11 Nordvästra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar 10 Nordvästra | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 129 | 30 | 15 | 4 | 0 | 45 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget