Melker Bäckström
Melker Bäckström
| Position | - | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Pantamera Pojkar Röd serie 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior A-slutspelsserie Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Röd serie 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 USM Pojkar 16 Grupp 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior A-slutspelsserie vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Herrjunior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera pojkar 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 P16 B-slutspelsserie vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 14 | 18 | 18 | 9 | 4 | 0 | 27 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 16 vår slutspel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar 12 Mellersta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar 11 Nordvästra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar 10 Nordvästra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 124 | 25 | 16 | 4 | 0 | 41 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget