68. Elias Andersson Catterall
68. Elias Andersson Catterall
| Position | Forward | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Pantamera Pojkar Röd serie 1 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | 17 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior A-slutspelsserie Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Röd serie 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 USM Pojkar 16 Grupp 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior A-slutspelsserie vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera pojkar 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 P16 B-slutspelsserie vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 14 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar 12 Mellersta | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar 11 Nordvästra | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar 10 Nordvästra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 129 | 28 | 10 | 8 | 0 | 38 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget