79. Fabian Asp
 
				79. Fabian Asp
| Position | Forward | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Herrjunior | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior A-slutspelsserie Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Röd serie 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 USM Pojkar 16 Grupp 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrjunior A-slutspelsserie vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Herrjunior | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera pojkar 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 P16 B-slutspelsserie vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| Säsongen 21/22 Herrjunior Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 14 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar 16 vår slutspel | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar 12 Mellersta | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar 11 Nordvästra | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar 10 Nordvästra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 129 | 24 | 13 | 4 | 0 | 37 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget