Visa tabell
Division 2 Herrar 25/26
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Playoff 2 Kval till Div 1 Herr 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
Herrar Division 2 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 44 |
|
18 | 38 |
|
18 | 36 |
|
18 | 34 |
|
18 | 26 |
|
18 | 20 |
|
18 | 20 |
|
18 | 20 |
|
18 | 15 |
|
18 | 13 |
DM Herr Grupp 2 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Herrar Division 2 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
24 | 57 |
|
24 | 53 |
|
24 | 51 |
|
24 | 45 |
|
24 | 42 |
|
24 | 40 |
|
24 | 34 |
|
24 | 32 |
|
24 | 32 |
|
24 | 31 |
|
24 | 26 |
|
24 | 17 |
|
24 | 2 |
Herrar Div 1 Västra Götaland 22/23
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 44 |
|
22 | 43 |
|
22 | 42 |
|
22 | 40 |
|
22 | 38 |
|
22 | 37 |
|
22 | 32 |
|
22 | 31 |
|
22 | 30 |
|
22 | 25 |
|
22 | 21 |
|
22 | 9 |
Herr 2 21/22
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 60 |
|
22 | 58 |
|
22 | 46 |
|
22 | 41 |
|
22 | 33 |
|
22 | 32 |
|
22 | 28 |
|
22 | 28 |
|
22 | 27 |
|
22 | 18 |
|
22 | 15 |
|
22 | 4 |
DM Herrar Grupp 2 25/26
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Nyheter från föreningen
Medlemsförmån Flugger
29 jul
Låneställ sökes!
27 jul
Olle Gustavsson - 2 nya år med IBK
8 jun, 08:42 0 kommentarer
Olle Gustavsson har förlängt med IBK. Läs om hans tankar och vem han tror får sitt genombrott i år.
Två glädjande nyheter i herrtruppen!
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Sön 17/8
18:00-19:00 |
Löpning
Sjövallen, vid utegymmet |
Mån 18/8
17:30-20:00 |
Klubbhuset
Klubbhuset Göteborg |
Ons 20/8
18:45-20:30 |
Träning
Idrottshuset |
Tor 21/8
18:45-20:30 |
Träning
Idrottshuset |
Lör 23/8
15:00-17:00 |
Match mot Stenungsunds IBK
Hallernaskolans idrottshall |
Sön 24/8
14:00-16:00 |
Match mot Stenungsunds IBK
Idrottshuset |
Mån 25/8
20:15-22:00 |
Träning
Idrottshuset |
Ons 27/8
18:45-20:30 |
Träning
Idrottshuset |
Tor 28/8
18:45-20:30 |
Träning
Idrottshuset |
Fre 29/8
19:35-21:05 |
Match mot Genarps IBK
Lundbyskolan Sporthall B |