Samling
08:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 12 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 137 | 64 | 73 | 36 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 146 | 52 | 94 | 35 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 94 | 68 | 26 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 137 | 107 | 30 | 23 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 111 | 86 | 25 | 22 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 74 | 132 | -58 | 11 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 44 | 133 | -89 | 5 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 49 | 150 | -101 | 1 |
Kommentarer