Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Niclas Andersson Huvudtränare | |
|
|
Niclas Lindberg Assisterande tränare | |
|
|
Robert Svenningsson Assisterande tränare | |
|
|
Tomas Wändal Assisterande Tränare |
| Division 2 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 15 | 1 | 2 | 129 | 72 | 57 | 46 |
|
|
18 | 13 | 2 | 3 | 147 | 108 | 39 | 42 |
|
|
18 | 13 | 1 | 4 | 146 | 86 | 60 | 40 |
|
|
18 | 11 | 4 | 3 | 143 | 93 | 50 | 40 |
|
|
18 | 8 | 4 | 6 | 113 | 107 | 6 | 30 |
|
|
18 | 6 | 3 | 9 | 110 | 132 | -22 | 22 |
|
|
18 | 4 | 4 | 10 | 83 | 117 | -34 | 17 |
|
|
18 | 5 | 0 | 13 | 81 | 113 | -32 | 15 |
|
|
18 | 4 | 1 | 13 | 79 | 131 | -52 | 14 |
|
|
18 | 1 | 0 | 17 | 73 | 145 | -72 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer