Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Kommentarer