Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | -12 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | -25 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer