Samling
13:30, Idrottshuset
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 104 | 38 | 66 | 39 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 95 | 63 | 32 | 28 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 69 | 52 | 17 | 28 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 75 | 59 | 16 | 22 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 71 | 60 | 11 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 78 | 83 | -5 | 20 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 47 | 70 | -23 | 11 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 67 | 88 | -21 | 7 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 24 | 117 | -93 | 3 |
Kommentarer