Samling
10:30, Idrottshuset Vbg., bussen går 10.45.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior 98/02 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 111 | 44 | 67 | 34 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 104 | 42 | 62 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 57 | 16 | 31 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 86 | 68 | 18 | 25 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 64 | 69 | -5 | 19 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 64 | 78 | -14 | 11 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 68 | 86 | -18 | 10 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 27 | 153 | -126 | 0 |
Kommentarer