IBK Vänersborg - Falköpings IBK P09/10/11/12
Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Röd 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 31 | 31 | 25 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 58 | 40 | 18 | 23 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 42 | 1 | 16 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 43 | 33 | 10 | 15 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 42 | 36 | 6 | 14 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
| 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 58 | -28 | 3 | |
| 10 | 0 | 2 | 8 | 33 | 60 | -27 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer