Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Johansson Head coach HJ | |
|
|
Carolina Kalliokorpi Tränare, fys | |
|
|
Peter Andersson Assisterande ledare |
| Herrjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 10 | 2 | 1 | 129 | 60 | 69 | 32 |
|
|
14 | 9 | 0 | 5 | 100 | 55 | 45 | 27 |
|
|
13 | 7 | 1 | 5 | 92 | 74 | 18 | 22 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 89 | 83 | 6 | 19 |
|
|
11 | 6 | 0 | 5 | 90 | 69 | 21 | 18 |
|
|
9 | 4 | 1 | 4 | 73 | 65 | 8 | 13 |
|
|
12 | 2 | 2 | 8 | 54 | 101 | -47 | 8 |
|
|
12 | 0 | 1 | 11 | 42 | 162 | -120 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer