Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Johansson Head coach HJ | |
|
|
Carolina Kalliokorpi Tränare, fys | |
|
|
Peter Andersson Assisterande ledare |
| Herrjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 10 | 1 | 1 | 125 | 56 | 69 | 31 |
|
|
14 | 9 | 0 | 5 | 100 | 55 | 45 | 27 |
|
|
12 | 7 | 1 | 4 | 87 | 65 | 22 | 22 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 89 | 83 | 6 | 19 |
|
|
11 | 6 | 0 | 5 | 90 | 69 | 21 | 18 |
|
|
9 | 4 | 1 | 4 | 73 | 65 | 8 | 13 |
|
|
10 | 1 | 1 | 8 | 41 | 92 | -51 | 4 |
|
|
12 | 0 | 1 | 11 | 42 | 162 | -120 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer