Eken IBK F09/10
IBK Vänersborg (Gbg)
Samling
15:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flick Röd A Höst (Västsvenska) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 39 | -18 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 0 |
Kommentarer