Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Jonas Byström Huvudtränare | |
|
|
Peo Eriksson Lagledare/materialansvarig | |
|
|
Tomas Lindahl Assisterande tränare |
| Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 24 | 0 | 0 | 240 | 51 | 189 | 72 |
|
|
24 | 21 | 1 | 2 | 206 | 66 | 140 | 64 |
|
|
24 | 14 | 0 | 10 | 102 | 91 | 11 | 42 |
|
|
24 | 13 | 3 | 8 | 102 | 93 | 9 | 42 |
|
|
24 | 12 | 5 | 7 | 111 | 103 | 8 | 42 |
|
|
24 | 13 | 1 | 10 | 93 | 76 | 17 | 40 |
|
|
24 | 13 | 1 | 10 | 112 | 96 | 16 | 40 |
|
|
24 | 10 | 2 | 12 | 98 | 124 | -26 | 32 |
|
|
24 | 9 | 0 | 15 | 100 | 139 | -39 | 27 |
|
|
24 | 9 | 0 | 15 | 92 | 136 | -44 | 27 |
|
|
24 | 3 | 3 | 18 | 65 | 140 | -75 | 12 |
|
|
24 | 1 | 5 | 18 | 64 | 162 | -98 | 9 |
|
|
24 | 2 | 3 | 19 | 68 | 176 | -108 | 9 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer