Samling
08:15, Idrottshuset Vänersborg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Kommentarer