Samling
20:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 15 | 0 | 3 | 157 | 93 | 64 | 47 |
|
19 | 13 | 0 | 2 | 135 | 80 | 55 | 45 |
|
19 | 14 | 0 | 3 | 166 | 85 | 81 | 44 |
|
19 | 12 | 0 | 6 | 130 | 112 | 18 | 37 |
|
19 | 10 | 0 | 6 | 146 | 117 | 29 | 35 |
|
19 | 9 | 0 | 9 | 107 | 96 | 11 | 28 |
|
18 | 8 | 0 | 8 | 113 | 93 | 20 | 27 |
|
18 | 7 | 0 | 7 | 91 | 102 | -11 | 25 |
|
17 | 6 | 0 | 8 | 97 | 123 | -26 | 23 |
|
19 | 3 | 0 | 15 | 100 | 144 | -44 | 10 |
|
19 | 2 | 0 | 17 | 85 | 169 | -84 | 6 |
|
17 | 1 | 0 | 16 | 44 | 157 | -113 | 3 |
Kommentarer