Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Kommentarer