Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Johansson Head coach HJ | |
|
|
Michel Borg Materialansvarig | |
|
|
Niclas Andersson Huvudtränare | |
|
|
Robert Svenningsson Assisterande tränare | |
|
|
Tomas Wändal Assisterande Tränare |
| Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 14 | 2 | 2 | 134 | 86 | 48 | 44 |
|
|
18 | 10 | 5 | 3 | 121 | 84 | 37 | 38 |
|
|
18 | 10 | 4 | 4 | 107 | 66 | 41 | 36 |
|
|
18 | 9 | 5 | 4 | 121 | 96 | 25 | 34 |
|
|
18 | 8 | 2 | 8 | 102 | 112 | -10 | 26 |
|
|
18 | 6 | 2 | 10 | 112 | 120 | -8 | 20 |
|
|
18 | 5 | 3 | 10 | 84 | 105 | -21 | 20 |
|
|
18 | 6 | 1 | 11 | 82 | 126 | -44 | 20 |
|
|
18 | 4 | 2 | 12 | 88 | 117 | -29 | 15 |
|
|
18 | 3 | 4 | 11 | 83 | 122 | -39 | 13 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer