Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 3 | 2 | 62 | 35 | 27 | 20 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 65 | 52 | 13 | 20 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 65 | 47 | 18 | 17 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 59 | 42 | 17 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 58 | -10 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 40 | 48 | -8 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 54 | 6 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 73 | -23 | 12 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 50 | 69 | -19 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 38 | 59 | -21 | 5 |
Kommentarer