Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 12 | 0 | 3 | 121 | 71 | 50 | 36 |
|
15 | 9 | 1 | 5 | 96 | 81 | 15 | 28 |
|
15 | 8 | 0 | 7 | 121 | 103 | 18 | 24 |
|
15 | 5 | 3 | 7 | 94 | 100 | -6 | 20 |
|
15 | 5 | 1 | 9 | 100 | 130 | -30 | 17 |
|
15 | 3 | 1 | 11 | 73 | 120 | -47 | 10 |
Kommentarer