Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Daniel Blomqvist Materialförvaltare | |
|
|
Frederick Söderblom Tränare | |
|
|
Tobias Dahl Assisterande tränare |
| Division 1 Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 21 |
|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 23 | 35 | 18 |
|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 16 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 36 | 1 | 11 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 11 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 9 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 33 | -3 | 6 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | -21 | 6 |
|
|
6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 41 | -23 | 2 |
|
|
7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer