Samling
14:15, Klubblokalen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 14 | 0 | 0 | 146 | 62 | 84 | 42 |
|
14 | 8 | 0 | 2 | 139 | 100 | 39 | 30 |
|
14 | 8 | 0 | 4 | 113 | 105 | 8 | 28 |
|
14 | 8 | 0 | 4 | 121 | 94 | 27 | 26 |
|
14 | 6 | 0 | 6 | 126 | 106 | 20 | 20 |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 124 | 117 | 7 | 18 |
|
14 | 4 | 0 | 8 | 94 | 126 | -32 | 15 |
|
14 | 3 | 0 | 9 | 84 | 98 | -14 | 12 |
|
15 | 2 | 0 | 11 | 89 | 150 | -61 | 9 |
|
11 | 2 | 0 | 9 | 55 | 133 | -78 | 6 |
Kommentarer