Samling
08:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 9 | 0 | 3 | 67 | 38 | 29 | 27 |
|
12 | 8 | 2 | 2 | 78 | 40 | 38 | 26 |
|
12 | 7 | 2 | 3 | 62 | 54 | 8 | 23 |
|
12 | 6 | 2 | 4 | 93 | 70 | 23 | 20 |
|
13 | 4 | 1 | 8 | 65 | 93 | -28 | 13 |
|
12 | 3 | 1 | 8 | 53 | 71 | -18 | 10 |
|
13 | 1 | 2 | 10 | 44 | 96 | -52 | 5 |
Kommentarer